(44) 9.9169-1276
(44) 9.9169-1276

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ACANP Clube

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Revólver/Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 66 RENATO LIVIO DE MARCHI 231
2 527 ENRICO FUKUGAITE DE MARCHI 224
3 35 JEREMIAS ISMAEL OBERHERR 221
4 94 MARCOS EDUARDO FAZOLIN 220
5 86538637377256905 CLAYTON ROBERTO SANTIAGO 204
6 42 LUIS PAULO MENDONÇA HURTADO 198
7 52 SERGIO MARCOS DESIDERIONI 192
8 115 ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS 188
9 25 FABIO AFONSO COSTA FILHO 186
10 381 EDSON SCHUROFF 170
11 541 GUILHERME BRINHOLI DE OLIVEIRA 120
12 582 Hilario João Feliz Alves Canoff 115
13 8 BRUNO MARQUES SPOLADORI 115
14 375 REGINA MASSUMI FUKUGAITE DE MARCHI 114
15 571 MATEUS BARBIERI MARRIQUE 114
16 21 ELIAS RIBEIRO 112
17 400 Davi Januz Eros Julio de Aquino 112
18 341 FRANCISCO MORENO E MORENO NETO 110
19 323 ADNER ROBERTO ROMERA 110
20 386 Luan Paulo Demetrio 110
21 553 Greison Jose Marangoni 108
22 82 MARCO ANTONIO NOGUEIRA 107
23 128 LUIZ CARLOS RUIZ CESTARO 106
24 348 clevilson de oliveira 105
25 579 LEONARDO MORENTE UTRILA GARCIA 104
26 221 BRUNO DAL PRÁ CAMPANO 103
27 552 PEDRO HENRIQUE MASINI DELGADO ESCARMANHANI 103
28 316 ROGERIO CONCEIÇÃO CIANCA 102
29 22 EMERSON MORTENI GHIDETTI 102
30 550 Samuel de Souza Pratinha 102
31 383 TIAGO DE SOUZA DOMINGUES 102
32 357 CARLOS RONALDO ZANNA 101
33 58 BRUNO EDUARDO DE CAMARGO 99
34 54 WAGNER UTIYAMA GONÇALVES 99
35 576 Aueser Dias Barbosa 99
36 823 Ricardo Sanches Dalolio 98
37 117 JULIO CESAR VAZ TOSTES 95
38 679 Ricardo Augusto Neves Cargnin 94
39 95 LUCIANO PIERIN PERES 92
40 538 DIRCEU RICKEN 92
41 161 Massaki Fujimura Junior 92
42 37 JULIANO VENDRAMIN 92
43 285 RICARDO MALVEZZI TRAMONTIN 91
44 561 CID MICHIELON 90
45 60 Milton Rozendo Filho 89
46 131 Emerson Preuss 89
47 186 JOEL CARDOSO DE CASTILHOS 88
48 118 JULIO CESAR VAZ TOSTES FILHO 82
49 482 victor longhin 81
50 598 EDER RAFAEL ALVES FERREIRA VIDAL 79
51 97 LUCAS BOREGIO 74
52 563 Bruno Henrique Luna de Souza 73
53 278 FRANCISCO NEJAR ABBOTT 70
54 427 JOAO CLENILSO MAZUTE 70
55 80 JULIANO HENRIQUE PENITENTE 68
56 297 HIAGO RUFINO MONTEIRO 66
57 30 HEIZER RICARDO IZZO 65
58 60 TIAGO MEZZAROBA PELLIZZON 57
59 399 katia cristina garrido 56
60 4 Márcio Leandro da Silva 55
61 135 Leonardo Braga Ravazzi 44
62 55 WANDERLEI DOS SANTOS 41
63 96 PAULO SERGIO BOSCARIOL 21
64 261 RUBENS FELIPE POVH 15
65 522 NELSON JOSE DE AZEVEDO 10

Nº ATLETAS: 65

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.